En este artículo, proporcionaremos una comparación detallada entre el RØDECaster Video S, RØDECaster Video y RØDECaster Video Core presentando una tabla comparativa completa.
Esta tabla destaca las características clave, especificaciones y diferencias entre estos populares dispositivos de producción de video de RØDE, ayudándote a tomar una decisión informada basada en tus necesidades y preferencias específicas.
| Característica | RØDECaster Video Core | RØDECaster Video S | RØDECaster Video |
|---|---|---|---|
| Fuentes de Video | 4 | 4 | 6 |
| Entradas HDMI | 3 | 3 | 4 |
| Entradas UVC | 1 | 1 | 2 |
| Entradas NDI | 4 | 4 | 4 |
| Salidas de Video | 1 × HDMI, 1 × UVC, 1 × NDI | 1 × HDMI, 1 × UVC, 1 × NDI | 2 × HDMI, 1 × UVC, 1 × NDI |
| Grabación | PGM a 1080p60 y 4 × ISO a 1080p30 | PGM a 1080p60 y 4 × ISO a 1080p30 | PGM a 1080p60 y 6 × ISO a 1080p30 |
| Transmisión en Vivo | RTMP / RTMPS | RTMP / RTMPS | RTMP / RTMPS |
| Keying / DSK / Cambio Automático | Sí | Sí | Sí |
| Capas de Vista Previa y Programa | 9 | 9 | 9 |
| Escenas Personalizadas | Sí | Sí | Sí |
| Canales Totales de Audio | 9 × Estéreo | 9 × Estéreo | 9 × Estéreo |
| Entradas de Audio Analógico | 2 × Conectores Combo | 2 × Conectores Combo | 2 × Conectores Combo |
| Salidas de Audio Analógico | 2 × Auriculares | 2 × Auriculares | 2 × Auriculares, 2 × Salidas de Línea |
| Interfaces de Audio USB | 3 | 3 | 3 |
| Hospedaje de Dispositivos de Audio USB | 2 | 1 | 2 |
| Receptores de Audio Inalámbricos | — | 2 | 2 |
| Ethernet / Wi-Fi / Bluetooth | Solo Ethernet | Sí | Sí |
| Reproductores de Video | 2 | 2 | 2 |
| Almacenamiento de Medios | 24 GB Interno | 24 GB Interno (20 GB Configurable por el Usuario) | Tarjeta microSD |
| Control Remoto (Ethernet / Wi-Fi / USB) | Solo Ethernet / USB | Sí | Sí |
For more information about the RØDECaster Video or RØDECaster Video S, please see our RØDECaster Video User Guide & RØDECaster Video S User Guide