En este artículo, proporcionaremos una comparación detallada entre el RØDECaster Video S y el RØDECaster Video presentando una tabla comparativa completa.
Esta tabla destaca las características clave, especificaciones y diferencias entre estos dos populares dispositivos de producción de video de RØDE, ayudándote a tomar una decisión informada basada en tus necesidades y preferencias específicas.
| Característica | RØDECaster Video | RØDECaster Video S |
|---|---|---|
| Precio (USD) | $1,199 | $499 |
| Fuentes de Video | 6 | 4 |
| Entradas HDMI | 4 | 3 |
| Entradas UVC | 2 | 1 |
| Entradas NDI | 4 | 4 |
| Salidas de Video | 2 × HDMI, 1× UVC, 1× NDI | 1× HDMI, 1× UVC, 1× NDI |
| Grabación | PGM a 1080p60 y 4 × ISO a 1080p30 | PGM a 1080p60 y 4 × ISO a 1080p30 |
| Transmisión en Vivo | RTMP / RTMPS | RTMP / RTMPS |
| Keying / DSK / Cambio Automático | Sí | Sí |
| Capas de Vista Previa y Programa | 9 | 9 |
| Escenas Personalizadas | 7 | 5 |
| Canales Totales de Audio | 9 × Estéreo | 9 × Estéreo |
| Entradas de Audio Analógico | 2 × Jack Combinado | 2 × Jack Combinado |
| Salidas de Audio Analógico | 2 × Auriculares, 2 × Salidas de Línea | 2 × Auriculares |
| Interfaces de Audio USB | 3 | 3 |
| Dispositivos de Audio USB Hosting | 2 | 1 |
| Receptores de Audio Inalámbricos | 2 | 2 |
| Ethernet / Wi-Fi / Bluetooth | Sí | Sí |
| Reproductores de Video | 2 | 2 |
| Almacenamiento de Medios | Tarjeta microSD | 24GB Interno (20GB Configurables por el Usuario) |
| Control Remoto (Ethernet / Wi-Fi / USB) | Sí | Sí |
Para más información sobre el RØDECaster Video o el RØDECaster Video S, por favor consulta nuestra Guía de Usuario de RØDECaster Video & Guía de Usuario de RØDECaster Video S