新しいWireless Micro Camera Kitの導入に伴い、特にCRXとWireless Micro Camera Kitに含まれる受信機(RX)ユニットを比較すると、いくつかの顕著な違いがあります。
以下は、2つの受信機の主な違いと類似点を、機能、性能、互換性、および使いやすさに焦点を当てて詳細に比較した表です。
| 機能 | Wireless Micro Camera Kit RX | Wireless Micro CRX |
| TRS出力ゲインの調整 | はい | はい |
| 全体の出力ゲインレベルの調整 | はい(RØDE Centralで) | はい(RØDE Centralで) |
| ノイズアイソレーションモードの調整(TX側) | いいえ | はい(RØDE Centralで) |
| オーディオモードの調整 - 分割/統合 | はい | はい |
| TRS 3.5mm出力 | はい | はい |
| コールドシュー取り付け | はい | はい |
| 画面 | あり | なし(LEDインジケーターのみ) |
| バッテリー寿命 | 7時間 | 18時間 |
For more information about the Wireless Micro, please see our Wireless Micro User Guide.