Le transmetteur Wireless PRO (TX) et l'Interview PRO présentent à la fois des similitudes et des différences.
En voici quelques-unes :
| Caractéristique | Interview PRO | Wireless PRO |
| Autonomie de la batterie | Jusqu'à 30 heures | Jusqu'à 7 heures |
| Portée de transmission | Plus de 100 m (ligne de vue) | Jusqu'à 260 m (ligne de vue) |
| Entrées analogiques | Non | Oui |
| Enregistrements 32 bits flottants | Oui | Oui |
| Compatibilité avec la série RØDE IV | Oui | Oui |
| Directivité | Omnidirectionnelle | Omnidirectionnelle |
| Stockage interne | Jusqu'à 44 heures de stockage | Jusqu'à 40 heures de stockage |
For more information on how to use and explore the Interview PRO, please see our Interview PRO User Guide