Este artículo proporciona configuraciones recomendadas de ganancia para cámaras de varios modelos populares cuando se usan con sistemas de micrófonos inalámbricos RØDE. Estas guías están diseñadas para ayudarte a lograr una calidad de audio óptima alineando la salida de tu micrófono con la configuración de entrada de tu cámara.
Para obtener más información sobre cómo aplicar preajustes de ganancia, consulta: Cómo usar preajustes de ganancia de cámara en RØDE Central
Usa el menú de navegación para saltar rápidamente a la marca de tu cámara.
Panasonic
| Modelo | Guía |
| LUMIX GH5 | Ver |
| LUMIX GH5S | Ver |
| LUMIX GH6 | Ver |
| LUMIX G85 | Ver |
| LUMIX G9 | Ver |
| LUMIX S1 | Ver |
| LUMIX S1H | Ver |
| LUMIX S1R | Ver |
| LUMIX G95 | Ver |
| LUMIX S5 | Ver |
| LUMIX GH5 II | Ver |
Sony
| Modelo | Guía |
| ZV-1 | Ver |
| A1 | Ver |
| A7R IV | Ver |
| A7 III | Ver |
| A7 IV | Ver |
| A7S II | Ver |
| A7S III | Ver |
| A6400 | Ver |
| A6600 | Ver |
| ZV-E10 | Ver |
| A7C | Ver |
Canon
| Modelo | Guía |
| 200D / 200D II | Ver |
| 90D | Ver |
| 100D | Ver |
| 5D IV | Ver |
| EOS R | Ver |
| EOS R6 | Ver |
| EOS 6D II | Ver |
| EOS 7D II | Ver |
| EOS R5 | Ver |
| M50 / M50 II | Ver |
| R7 | Ver |
| R10 | Ver |
| RP | Ver |
Para obtener los mejores resultados, siempre iguala el nivel de entrada de tu cámara con la salida de tu micrófono para evitar distorsiones o niveles bajos de señal.