本文将通过提供一份详细的对比表,介绍 RØDECaster Video S 和 RØDECaster Video 之间的区别。
该对比表重点展示了这两款来自 RØDE 的热门视频制作设备的主要功能、规格及差异,帮助您根据具体需求和偏好做出明智的选择。
| 功能 | RØDECaster Video | RØDECaster Video S |
|---|---|---|
| 视频源 | 6 | 4 |
| HDMI 输入 | 4 | 3 |
| UVC 输入 | 2 | 1 |
| NDI 输入 | 4 | 4 |
| 视频输出 | 2 × HDMI,1× UVC,1× NDI | 1× HDMI,1× UVC,1× NDI |
| 录制 | PGM 1080p60 和 4 × ISO 1080p30 | PGM 1080p60 和 4 × ISO 1080p30 |
| 直播 | RTMP / RTMPS | RTMP / RTMPS |
| 抠像 / DSK / 自动切换 | 是 | 是 |
| 预览与节目层 | 9 | 9 |
| 自定义场景 | 7 | 5 |
| 总音频通道 | 9 × 立体声 | 9 × 立体声 |
| 模拟音频输入 | 2 × 组合插孔 | 2 × 组合插孔 |
| 模拟音频输出 | 2 × 耳机,2 × 线路输出 | 2 × 耳机 |
| USB 音频接口 | 3 | 3 |
| USB 音频设备主机 | 2 | 1 |
| 无线音频接收器 | 2 | 2 |
| 以太网 / Wi-Fi / 蓝牙 | 是 | 是 |
| 视频播放器 | 2 | 2 |
| 媒体存储 | microSD 卡 | 24GB 内置存储(20GB 用户可配置) |
| 远程控制(以太网 / Wi-Fi / USB) | 是 | 是 |
For more information about the RØDECaster Video or RØDECaster Video S, please see our RØDECaster Video User Guide & RØDECaster Video S User Guide