在众多RØDE领夹式麦克风系列中,快速识别各型号之间的差异可能比较困难。以下对比表列出了主要规格,帮助您选择适合您设备的领夹式麦克风。
| 麦克风 | 连接器 | 频率范围 | 极性模式 |
|---|---|---|---|
| Lavalier II | 螺纹式3.5毫米TRS | 20Hz – 20kHz | 全指向性 |
| Lavalier GO | 3.5毫米TRS | 20Hz – 20kHz | 全指向性 |
| RØDELink Lav | 螺纹式3.5毫米TRS | 20Hz – 20kHz | 全指向性 |
| smartLav+ | 3.5毫米TRRS | 20Hz – 20kHz | 全指向性 |
| HS2 | 3.5毫米TRS | 60Hz – 18kHz | 全指向性 |
| Lavalier | MiCon* | 60Hz – 18kHz | 全指向性 |
| PinMic | MiCon* | 60Hz – 18kHz | 全指向性 |
想知道RØDE领夹式麦克风是否适用于您的手机或平板电脑?请参阅我们的文章这里。
*MiCon:MiCon麦克风兼容多种适配器,允许其与不同的无线系统、摄像机和录音设备一起使用。查看完整的MiCon适配器列表这里。
For more information or questions about our RØDE products, please contact us here.