この記事では、RØDECaster Video S と RØDECaster Video の詳細な比較を、包括的な比較表を用いてご紹介します。
この表は、RØDEの人気ビデオ制作機器である両モデルの主な機能、仕様、および違いを強調しており、特定のニーズや好みに基づいて情報に基づいた選択をするのに役立ちます。
| 機能 | RØDECaster Video | RØDECaster Video S |
|---|---|---|
| ビデオソース | 6 | 4 |
| HDMI入力 | 4 | 3 |
| UVC入力 | 2 | 1 |
| NDI入力 | 4 | 4 |
| ビデオ出力 | 2 × HDMI、1× UVC、1× NDI | 1× HDMI、1× UVC、1× NDI |
| 録画 | PGM 1080p60および4× ISO 1080p30 | PGM 1080p60および4× ISO 1080p30 |
| ストリーミング | RTMP / RTMPS | RTMP / RTMPS |
| キーイング / DSK / 自動切替 | あり | あり |
| プレビュー&プログラムレイヤー | 9 | 9 |
| カスタムシーン | 7 | 5 |
| 総オーディオチャンネル数 | 9 × ステレオ | 9 × ステレオ |
| アナログオーディオ入力 | 2 × コンボジャック | 2 × コンボジャック |
| アナログオーディオ出力 | 2 × ヘッドフォン、2 × ライン出力 | 2 × ヘッドフォン |
| USBオーディオインターフェース | 3 | 3 |
| USBオーディオデバイスホスティング | 2 | 1 |
| ワイヤレスオーディオレシーバー | 2 | 2 |
| イーサネット / Wi-Fi / Bluetooth | あり | あり |
| ビデオプレーヤー | 2 | 2 |
| メディアストレージ | microSDカード | 24GB 内蔵(20GB ユーザー設定可能) |
| リモートコントロール(イーサネット / Wi-Fi / USB) | あり | あり |
For more information about the RØDECaster Video or RØDECaster Video S, please see our RØDECaster Video User Guide & RØDECaster Video S User Guide