この記事では、RØDECaster Video S、RØDECaster Video、および RØDECaster Video Core の詳細な比較を、包括的な比較チャートを用いてご紹介します。
このチャートは、これらの人気のあるRØDEのビデオ制作機器の主な機能、仕様、および違いを強調し、特定のニーズや好みに基づいて情報に基づいた選択をするのに役立ちます。
| 機能 | RØDECaster Video Core | RØDECaster Video S | RØDECaster Video |
|---|---|---|---|
| ビデオソース | 4 | 4 | 6 |
| HDMI入力 | 3 | 3 | 4 |
| UVC入力 | 1 | 1 | 2 |
| NDI入力 | 4 | 4 | 4 |
| ビデオ出力 | 1 × HDMI、1 × UVC、1 × NDI | 1 × HDMI、1 × UVC、1 × NDI | 2 × HDMI、1 × UVC、1 × NDI |
| 録画 | PGM 1080p60 と 4 × ISO 1080p30 | PGM 1080p60 と 4 × ISO 1080p30 | PGM 1080p60 と 6 × ISO 1080p30 |
| ストリーミング | RTMP / RTMPS | RTMP / RTMPS | RTMP / RTMPS |
| キーイング / DSK / 自動切替 | あり | あり | あり |
| プレビュー&プログラムレイヤー | 9 | 9 | 9 |
| カスタムシーン | あり | あり | あり |
| 総オーディオチャンネル数 | 9 × ステレオ | 9 × ステレオ | 9 × ステレオ |
| アナログオーディオ入力 | 2 × コンボジャック | 2 × コンボジャック | 2 × コンボジャック |
| アナログオーディオ出力 | 2 × ヘッドフォン | 2 × ヘッドフォン | 2 × ヘッドフォン、2 × ライン出力 |
| USBオーディオインターフェース | 3 | 3 | 3 |
| USBオーディオデバイスホスティング | 2 | 1 | 2 |
| ワイヤレスオーディオ受信機 | — | 2 | 2 |
| イーサネット / Wi-Fi / Bluetooth | イーサネットのみ | あり | あり |
| ビデオプレーヤー | 2 | 2 | 2 |
| メディアストレージ | 24 GB 内蔵 | 24 GB 内蔵(ユーザー設定可能 20 GB) | microSDカード |
| リモートコントロール(イーサネット / Wi-Fi / USB) | イーサネット / USBのみ | あり | あり |
For more information about the RØDECaster Video or RØDECaster Video S, please see our RØDECaster Video User Guide & RØDECaster Video S User Guide