In questo articolo, forniremo un confronto dettagliato tra il RØDECaster Video S e il RØDECaster Video presentando una tabella di confronto completa.
Questa tabella evidenzia le caratteristiche principali, le specifiche e le differenze tra questi due popolari dispositivi di produzione video di RØDE, aiutandoti a prendere una decisione informata in base alle tue esigenze e preferenze specifiche.
| Caratteristica | RØDECaster Video | RØDECaster Video S |
|---|---|---|
| Sorgenti Video | 6 | 4 |
| Ingressi HDMI | 4 | 3 |
| Ingressi UVC | 2 | 1 |
| Ingressi NDI | 4 | 4 |
| Uscite Video | 2 × HDMI, 1× UVC, 1× NDI | 1× HDMI, 1× UVC, 1× NDI |
| Registrazione | PGM a 1080p60 e 4 × ISO a 1080p30 | PGM a 1080p60 e 4 × ISO a 1080p30 |
| Streaming | RTMP / RTMPS | RTMP / RTMPS |
| Keying / DSK / Commutazione Automatica | Sì | Sì |
| Anteprima e Livelli Programma | 9 | 9 |
| Scene Personalizzate | 7 | 5 |
| Canali Audio Totali | 9 × Stereo | 9 × Stereo |
| Ingressi Audio Analogici | 2 × Combo Jack | 2 × Combo Jack |
| Uscite Audio Analogiche | 2 × Cuffie, 2 × Uscite Linea | 2 × Cuffie |
| Interfacce Audio USB | 3 | 3 |
| Hosting Dispositivi Audio USB | 2 | 1 |
| Ricevitori Audio Wireless | 2 | 2 |
| Ethernet / Wi-Fi / Bluetooth | Sì | Sì |
| Riproduttori Video | 2 | 2 |
| Memorizzazione Media | Scheda microSD | 24GB Interni (20GB Configurabili dall'Utente) |
| Controllo Remoto (Ethernet / Wi-Fi / USB) | Sì | Sì |
For more information about the RØDECaster Video or RØDECaster Video S, please see our RØDECaster Video User Guide & RØDECaster Video S User Guide