Con l'introduzione del nuovo Wireless Micro Camera Kit, ci sono diverse differenze evidenti da considerare, soprattutto quando si confrontano le unità ricevitore (RX) incluse sia nel CRX che nel Wireless Micro Camera Kit.
Di seguito è riportata una tabella di confronto dettagliata che evidenzia alcune delle principali differenze e somiglianze tra i due ricevitori, concentrandosi su caratteristiche, prestazioni, compatibilità e usabilità.
| Caratteristiche | Wireless Micro Camera Kit RX | Wireless Micro CRX |
| Regolazione del guadagno in uscita TRS | Sì | Sì |
| Regolazione del livello complessivo del guadagno in uscita | Sì (in RØDE Central) | Sì (in RØDE Central) |
| Regolazione della Modalità di Isolamento del Rumore (TX) | No | Sì (in RØDE Central) |
| Regolazione modalità audio - Split/Merge | Sì | Sì |
| Uscita TRS 3,5 mm | Sì | Sì |
| Attacco a slitta fredda | Sì | Sì |
| Schermo | Sì | No (solo indicatori LED) |
| Durata della batteria | 7 ore | 18 ore |
For more information about the Wireless Micro, please see our Wireless Micro User Guide.