Con l'ampia gamma di microfoni nella linea RØDE Lavalier, può essere difficile identificare rapidamente le differenze tra ogni modello. La tabella di confronto qui sotto illustra le specifiche chiave per aiutarti a scegliere il lavalier giusto per il tuo setup.
| Microfono | Connettore | Gamma di Frequenza | Diagramma Polare |
|---|---|---|---|
| Lavalier II | 3.5mm TRS filettato | 20Hz – 20kHz | Omnidirezionale |
| Lavalier GO | 3.5mm TRS | 20Hz – 20kHz | Omnidirezionale |
| RØDELink Lav | 3.5mm TRS filettato | 20Hz – 20kHz | Omnidirezionale |
| smartLav+ | 3.5mm TRRS | 20Hz – 20kHz | Omnidirezionale |
| HS2 | 3.5mm TRS | 60Hz – 18kHz | Omnidirezionale |
| Lavalier | MiCon* | 60Hz – 18kHz | Omnidirezionale |
| PinMic | MiCon* | 60Hz – 18kHz | Omnidirezionale |
Vuoi sapere se un microfono lavalier RØDE funzionerà con il tuo telefono o tablet? Vedi il nostro articolo qui .
*MiCon: I microfoni MiCon sono compatibili con una gamma di adattatori, permettendo di essere usati con diversi sistemi wireless, fotocamere e dispositivi di registrazione. Visualizza l'elenco completo degli adattatori MiCon qui .
For more information or questions about our RØDE products, please contact us here.