Dans cet article, nous vous proposons une comparaison détaillée entre le RØDECaster Video S et le RØDECaster Video en présentant un tableau comparatif complet.
Ce tableau met en avant les principales caractéristiques, spécifications et différences entre ces deux appareils populaires de production vidéo de RØDE, vous aidant à prendre une décision éclairée en fonction de vos besoins et préférences spécifiques.
| Caractéristique | RØDECaster Video | RØDECaster Video S |
|---|---|---|
| Sources vidéo | 6 | 4 |
| Entrées HDMI | 4 | 3 |
| Entrées UVC | 2 | 1 |
| Entrées NDI | 4 | 4 |
| Sorties vidéo | 2 × HDMI, 1× UVC, 1× NDI | 1× HDMI, 1× UVC, 1× NDI |
| Enregistrement | PGM en 1080p60 et 4 × ISO en 1080p30 | PGM en 1080p60 et 4 × ISO en 1080p30 |
| Streaming | RTMP / RTMPS | RTMP / RTMPS |
| Incrustation / DSK / Commutation automatique | Oui | Oui |
| Couches Aperçu & Programme | 9 | 9 |
| Scènes personnalisées | 7 | 5 |
| Canaux audio totaux | 9 × Stéréo | 9 × Stéréo |
| Entrées audio analogiques | 2 × Prises combo | 2 × Prises combo |
| Sorties audio analogiques | 2 × Casques, 2 × Sorties ligne | 2 × Casques |
| Interfaces audio USB | 3 | 3 |
| Hébergement de périphériques audio USB | 2 | 1 |
| Récepteurs audio sans fil | 2 | 2 |
| Ethernet / Wi-Fi / Bluetooth | Oui | Oui |
| Lecteurs vidéo | 2 | 2 |
| Stockage média | Carte microSD | 24 Go interne (20 Go configurables par l’utilisateur) |
| Contrôle à distance (Ethernet / Wi-Fi / USB) | Oui | Oui |
For more information about the RØDECaster Video or RØDECaster Video S, please see our RØDECaster Video User Guide & RØDECaster Video S User Guide