Avec l’introduction du nouveau Wireless Micro Camera Kit, plusieurs différences notables sont à prendre en compte, notamment en comparant les unités réceptrices (RX) incluses dans le CRX et le Wireless Micro Camera Kit.
Ci-dessous se trouve un tableau comparatif détaillé mettant en évidence certaines des principales différences et similitudes entre les deux récepteurs, en se concentrant sur les fonctionnalités, la performance, la compatibilité et l’ergonomie.
| Fonctionnalités | Wireless Micro Camera Kit RX | Wireless Micro CRX |
| Réglage du gain de sortie TRS | Oui | Oui |
| Réglage du niveau global de gain de sortie | Oui (dans RØDE Central) | Oui (dans RØDE Central) |
| Réglage du mode d’isolation du bruit (TXs) | Non | Oui (dans RØDE Central) |
| Réglage du mode audio - Split/Merge | Oui | Oui |
| Sortie TRS 3,5 mm | Oui | Oui |
| Fixation sur sabot cold shoe | Oui | Oui |
| Écran | Oui | Non (indicateurs LED uniquement) |
| Autonomie de la batterie | 7 heures | 18 heures |
For more information about the Wireless Micro, please see our Wireless Micro User Guide.