Con la introducción del nuevo Wireless Micro Camera Kit, hay varias diferencias notables a considerar, especialmente al comparar las unidades receptoras (RX) incluidas tanto en el CRX como en el Wireless Micro Camera Kit.
A continuación, se muestra una tabla comparativa detallada que resalta algunas de las principales diferencias y similitudes entre los dos receptores, enfocándose en características, rendimiento, compatibilidad y usabilidad.
| Características | Wireless Micro Camera Kit RX | Wireless Micro CRX |
| Ajustar ganancia de salida TRS | Sí | Sí |
| Ajustar nivel general de ganancia de salida | Sí (en RØDE Central) | Sí (en RØDE Central) |
| Ajustar modo de aislamiento de ruido (TXs) | No | Sí (en RØDE Central) |
| Ajustar modo de audio - Dividir/Unir | Sí | Sí |
| Salida TRS 3.5 mm | Sí | Sí |
| Montura para zapata fría | Sí | Sí |
| Pantalla | Sí | No (solo indicadores LED) |
| Duración de la batería | 7 horas | 18 horas |
Para más información sobre el Wireless Micro, por favor consulte nuestra Guía del usuario del Wireless Micro.