Con la amplia gama de micrófonos en la línea RØDE Lavalier, puede ser difícil identificar rápidamente las diferencias entre cada modelo. La tabla comparativa a continuación detalla las especificaciones clave para ayudarte a elegir el lavalier adecuado para tu configuración.
| Micrófono | Conector | Rango de Frecuencia | Patrón Polar |
|---|---|---|---|
| Lavalier II | 3.5mm TRS roscado | 20Hz – 20kHz | Omnidireccional |
| Lavalier GO | 3.5mm TRS | 20Hz – 20kHz | Omnidireccional |
| RØDELink Lav | 3.5mm TRS roscado | 20Hz – 20kHz | Omnidireccional |
| smartLav+ | 3.5mm TRRS | 20Hz – 20kHz | Omnidireccional |
| HS2 | 3.5mm TRS | 60Hz – 18kHz | Omnidireccional |
| Lavalier | MiCon* | 60Hz – 18kHz | Omnidireccional |
| PinMic | MiCon* | 60Hz – 18kHz | Omnidireccional |
¿Quieres saber si un micrófono lavalier RØDE funcionará con tu teléfono o tablet? Consulta nuestro artículo aquí .
*MiCon: Los micrófonos MiCon son compatibles con una variedad de adaptadores, lo que permite usarlos con diferentes sistemas inalámbricos, cámaras y dispositivos de grabación. Consulta la lista completa de adaptadores MiCon aquí .
For more information or questions about our RØDE products, please contact us here.