Con el RØDECaster Pro II y el RØDECaster Duo, puede resultar realmente difícil discernir las diferencias entre cada unidad y las funciones que tienen. Afortunadamente, contamos con una tabla comparativa completa que detalla claramente las distinciones entre los productos RØDECaster.
| Característica | RØDECaster Duo | RØDECaster Pro II |
|---|---|---|
| Entradas combinadas XLR/TRS | 2 | 4 |
| Salidas de auriculares de 1/4 de pulgada | 2 | 4 |
| Faders físicos | 4 | 6 |
| Faders virtuales | 3 | 3 |
| SMART Pads | 6 | 8 |
| Interfaces USB | 3 | 3 |
| Entrada para auriculares con micrófono TRRS de 3.5 mm | Sí | No |
| Receptor inalámbrico Serie IV | Sí | Sí |
| Motor de audio de cuatro núcleos | Sí | Sí |
For more information or questions about our RØDE products, please contact us here.