Con la RØDECaster Pro II y la RØDECaster Duo, puede resultar difícil distinguir las diferencias entre cada unidad y las funciones que tienen. Afortunadamente, tenemos una tabla comparativa completa que resalta claramente las distinciones entre los productos RØDECaster.
| Característica | RØDECaster Duo | RØDECaster Pro II |
|---|---|---|
| Entradas combinadas XLR/TRS | 2 | 4 |
| Salidas de auriculares de 1/4 de pulgada | 2 | 4 |
| Faders físicos | 4 | 6 |
| Faders virtuales | 3 | 3 |
| SMART Pads | 6 | 8 |
| Interfaces USB | 3 | 3 |
| Entrada de auriculares 3.5mm TRRS | Sí | No |
| Receptor inalámbrico Series IV | Sí | Sí |
| Motor de audio de cuatro núcleos | Sí | Sí |
Para más información o preguntas sobre nuestros productos RØDE, por favor contáctenos aquí.