In diesem Artikel bieten wir einen detaillierten Vergleich zwischen dem RØDECaster Video S und dem RØDECaster Video, indem wir eine umfassende Vergleichstabelle präsentieren.
Diese Tabelle hebt die wichtigsten Funktionen, Spezifikationen und Unterschiede zwischen diesen beiden beliebten Videoproduktionsgeräten von RØDE hervor und hilft Ihnen, eine fundierte Entscheidung basierend auf Ihren spezifischen Bedürfnissen und Vorlieben zu treffen.
| Funktion | RØDECaster Video | RØDECaster Video S |
|---|---|---|
| Videoquellen | 6 | 4 |
| HDMI-Eingänge | 4 | 3 |
| UVC-Eingänge | 2 | 1 |
| NDI-Eingänge | 4 | 4 |
| Videoausgänge | 2 × HDMI, 1× UVC, 1× NDI | 1× HDMI, 1× UVC, 1× NDI |
| Aufnahme | PGM bei 1080p60 und 4 × ISO bei 1080p30 | PGM bei 1080p60 und 4 × ISO bei 1080p30 |
| Streaming | RTMP / RTMPS | RTMP / RTMPS |
| Keying / DSK / Automatischer Wechsel | Ja | Ja |
| Vorschau- & Programm-Ebenen | 9 | 9 |
| Benutzerdefinierte Szenen | 7 | 5 |
| Gesamtanzahl Audiokanäle | 9 × Stereo | 9 × Stereo |
| Analoge Audioeingänge | 2 × Kombibuchsen | 2 × Kombibuchsen |
| Analoge Audioausgänge | 2 × Kopfhörer, 2 × Line-Ausgänge | 2 × Kopfhörer |
| USB-Audio-Interfaces | 3 | 3 |
| USB-Audio-Geräte-Hosting | 2 | 1 |
| Drahtlose Audioempfänger | 2 | 2 |
| Ethernet / Wi-Fi / Bluetooth | Ja | Ja |
| Videoplayer | 2 | 2 |
| Medien-Speicher | microSD-Karte | 24GB Intern (20GB vom Benutzer konfigurierbar) |
| Fernsteuerung (Ethernet / Wi-Fi / USB) | Ja | Ja |
For more information about the RØDECaster Video or RØDECaster Video S, please see our RØDECaster Video User Guide & RØDECaster Video S User Guide