Con il RØDECaster Pro II e il RØDECaster Duo, può effettivamente essere difficile distinguere le differenze tra ciascun dispositivo e le funzioni che offrono. Fortunatamente, abbiamo una tabella di confronto completa che evidenzia chiaramente le differenze tra i prodotti RØDECaster.
| Caratteristica | RØDECaster Duo | RØDECaster Pro II |
|---|---|---|
| Ingressi Combo XLR/TRS | 2 | 4 |
| Uscite cuffie da 1/4 di pollice | 2 | 4 |
| Fader fisici | 4 | 6 |
| Fader virtuali | 3 | 3 |
| Pulsanti SMART | 6 | 8 |
| Interfacce USB | 3 | 3 |
| Ingresso cuffie con microfono 3,5 mm TRRS | Sì | No |
| Ricevitore wireless Serie IV | Sì | Sì |
| Motore audio quad-core | Sì | Sì |
For more information or questions about our RØDE products, please contact us here.