Le RØDECaster Video est désormais conçu pour fonctionner parfaitement avec les caméras PTZ qui prennent en charge la technologie NDI HX (Haute Efficacité). Cela signifie que seules les caméras PTZ équipées des capacités NDI HX sont compatibles avec le système RØDECaster Video.
NDI HX est une version allégée du protocole Network Device Interface (NDI), qui permet une transmission vidéo de haute qualité sur les réseaux IP avec une utilisation réduite de la bande passante.
Si vous envisagez d’intégrer des caméras PTZ à votre installation RØDECaster Video, il est important de vérifier que les caméras que vous choisissez sont compatibles NDI HX. L’utilisation de caméras sans ce support peut entraîner des problèmes de compatibilité ou des performances sous-optimales.
Exemples de caméras NDI prises en charge (testées par RØDE)
| Modèle de caméra | Format NDI | Résolutions prises en charge | Fréquences d’images prises en charge | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Canon CR-N100 À des débits de 10Mbps & 50Mbps |
NDI | HX | 1080i,1080p | 14,99,29,97,5,0,59,94 | Performance optimale du moniteur NDI lors de la connexion de 1 à 4 récepteurs. |
|
Canon CR-N100 À des débits de 5Mbps & 80Mbps |
NDI | HX | 1080i,1080p | 14,99,29,97,5,0,59,94 | Performance optimale du moniteur NDI lors de la connexion de 1 à 3 récepteurs. |
| BirdDog X4 Ultra | NDI | HX3 | 1080p | 25,29,97,30,5,0,50,59,94,60 | |
| Panasonic AW-UE40 | NDI | HX2 | 1080p | 12,5p,25,5,0,50 | Performance optimale du moniteur NDI lors de la connexion de 1 à 4 récepteurs. |
| RGBLink VUEPTZ12XNDI | NDI | HX | 1080p | 10,29,97,30,50,60 | Performance optimale du moniteur NDI lors de la connexion de 1 à 4 récepteurs. RGBLink ne prend en charge que H264 comme encodage de flux |
| RGBLink VUEPTZ20XNDI | NDI | HX | 1080p | 24,25,50,60 | Performance optimale du moniteur NDI lors de la connexion de 1 à 4 récepteurs. RGBLink ne prend en charge que H264 comme encodage de flux |
| OBSBOT Tail Air | NDI | HX3 | 1080p | 24,25,29,97,30 | |
| Panasonic AW-UE50 | NDI | HX2 | 1080p | 12,5p,25,5,0,50 | |
| Panasonic AG-CX20 | NDI | HX2 | 1080p | 25,50 | AG-CX20 n’est pas une caméra PTZ RCV peut afficher une erreur « Format non pris en charge » lorsque plusieurs récepteurs TCP sont connectés |
| Panasonic AW-UB10 | NDI | HX2 | 1080p | 25,50 | AW-UB10 n’est pas une caméra PTZ |
For more information about the RØDECaster Video or RØDECaster Video S, please see our RØDECaster Video User Guide & RØDECaster Video S User Guide