Avec le RØDECaster Pro II et le RØDECaster Duo, il peut en effet être difficile de discerner les différences entre chaque appareil et leurs fonctions. Heureusement, nous disposons d'un tableau comparatif complet qui présente clairement les distinctions entre les produits RØDECaster.
| Caractéristique | RØDECaster Duo | RØDECaster Pro II |
|---|---|---|
| Entrées Combo XLR/TRS | 2 | 4 |
| Sorties casque 1/4 pouce | 2 | 4 |
| Faders physiques | 4 | 6 |
| Faders virtuels | 3 | 3 |
| Pads SMART | 6 | 8 |
| Interfaces USB | 3 | 3 |
| Entrée casque 3,5 mm TRRS | Oui | Non |
| Récepteur sans fil Série IV | Oui | Oui |
| Moteur audio quadricœur | Oui | Oui |
For more information or questions about our RØDE products, please contact us here.