Bei den RØDECaster Pro II und RØDECaster Duo Modellen kann es tatsächlich schwierig sein, die Unterschiede zwischen den einzelnen Geräten und deren Funktionen zu erkennen. Glücklicherweise haben wir eine umfassende Vergleichstabelle, die die Unterschiede der RØDECaster-Produkte klar darstellt.
| Funktion | RØDECaster Duo | RØDECaster Pro II |
|---|---|---|
| XLR/TRS Kombi-Eingänge | 2 | 4 |
| 1/4-Zoll Kopfhörerausgänge | 2 | 4 |
| Physische Fader | 4 | 6 |
| Virtuelle Fader | 3 | 3 |
| SMART Pads | 6 | 8 |
| USB-Schnittstellen | 3 | 3 |
| 3,5 mm TRRS Headset-Eingang | Ja | Nein |
| Series IV Wireless-Empfänger | Ja | Ja |
| Quad-Core Audio Engine | Ja | Ja |
For more information or questions about our RØDE products, please contact us here.